UNI-T Multimeter med dataologging er ikke på lager – men bestil bare og vi vender tilbage med forventet leveringstid.
Beskrivelse
Beskrivelse
UT181A - Digital Multimeter
UT181A er et alsidigt digitalt multimeter, der tilbyder præcise målinger af elektriske parametre som spænding, strøm og modstand. Dette multimeter er ideelt til professionelle, der har brug for pålidelige målinger i tekniske og industrielle applikationer.
| Brand | Uni-T |
| Measuring range DC and AC voltage | DC 1000V ±(0.025%+5) AC 1000V ±(0.3%+30); Frequency of response: 40~500Hz |
| DC and AC current measuring range | DC 10A ±(0.08%+10) AC 10A ±(0.6%+20); Frequency of response: 40~500Hz |
| Resistance measuring range | 60MΩ ±(0.05%+2) |
| Capacitance measuring range | 60mF ±(2%+5) |
| Frequency measurement range | 10Hz~60MHz ±(0.01%+5) |
| Temperature measurement range | -40°C~1000°C ±(1%+30) |
| Display accounts | Up to 60000 |
| Auto Range / Manual Range / True RMS | Yes, it has |
| Bandwidth | 100 kHz |
| Relative mode | Yes, it is available |
| Data logging | 20000 |
| Continuity test | Yes, it is available |
| Low pass filter | 1 kHz |
| Diode test | Up to 3V |
| Dual temperature measurement | T1, T2, T1-T2, T2-T1 |
| Input protection | Yes, it is available |
| DC input impedance | ≥10MΩ |
| Power | Lithium Battery 2200 mAh 7.4V |
| Dimensions | 195 (H) x 95 (W) x 58 (D) mm |
| Weight | 638.6 g |
| Security | CAT III 100V/ CATIV 600V CATIV [%VAR%] |
Specifikationer
Specifikationer
-
Producent
-
TypeMultimeter
Dokumenter
Dokumenter
Download dokumenter

